Vorstand
| Funktion | Name | Tel / WhatsApp / Email |
|---|---|---|
| 1.Vorsitzender | Christian Schimke | 0171-4734480 christian.schimke@ttc-klein-elbe.de |
| 2.Vorsitzender | Alexander Kohl | 0160-4498719 alexander.kohl@ttc-klein-elbe.de |
| Schriftführerin | Mona Matussek | 0173-8538535 mona.matussek@ttc-klein-elbe.de |
| Kassenwart | Daniel Pratsch | 0151-73022837 daniel.pratsch@ttc-klein-elbe.de |
| Sportwart | Dennis Matussek | 0176-34119305 dennis.matussek@ttc-klein-elbe.de |
| Jugendwart | Patrick Gerling | 0152-52122467 patrick.gerling@ttc-klein-elbe.de |
Mannschaftsführer
| Mannschaft | Kontakt |
|---|---|
| 1.Herren | Dennis Matussek |
| 2.Herren | Eckhard Schulz |
| 3.Herren | Christian Schimke |
| 4.Herren | Fabian Bruer |
| 5.Herren | Lukas Heiduk |
| 6.Herren | André Körner |
| 7.Herren | Peter Finselberger |
| 8.Herren | Dirk Langner |
| 1.Damen | Sabine Schulz |
| 2.Damen | Vanessa Gerling |
Jugendbetreuer
| Mannschaft | Kontakt |
|---|---|
| 1.Jugend | Christian Schimke |
| 2.Jugend | Patrick Gerling |
| 3.Jugend | Patrick Gerling |
| 1.Mädchen | Sabine Schulz / Sabine Dießel |
Jugendtraining
| Jugendtrainer | Patrick & Trainerteam |
Bankverbindung
| Bank | Volksbank Wolfenbüttel |
| IBAN | DE98 2709 2555 5015 5423 00 |
| BIC | GENODEF1WFV |